KR-SQT Ⅲ 是科润自主研发的第三代智能型冷却特性测试仪,用于检测和评估淬火介质的冷却特性,为热处理工厂、科研院所等组织提供详尽的数据和曲线分析,轻松实现生产现场淬火介质关键数据采集与分析,为用户的卓越运营提供助力。
主机 | 手柄 | 探棒 | 加热炉 | ||||
输入信号 | K型热电偶 | 采集速率 | 2000 次/S | 探头尺寸 | Ø12.5×60mm | 加热温度 | <900 ℃ |
存储数据 | ≥6000组 | 传输方式 | 无线连接 | 探棒长度 | 450 mm | 升温时间 | <15min |
液晶显示 | 7寸电容触摸屏 | 可测冷速 | 0~2000℃/S | 探头材质 | Inconel 600 | 电源 | AC110-220V 50/60 HZ |
供电电源 | 电池 | 供电电源 | 电池 | 冷速Max(油) | ±3% | 功率 | 1 KW |
电池容量 | 12000 mAh | 电池容量 | 3000mAh | 热电偶 | K型铠装 | 有效加热长度 | >120mm |
轮廓尺寸 | 265.5*165*50 mm | 轮廓尺寸 | 193*38*66.5mm | 使用次数(油) | ≥300 | 轮廓尺寸 | 270*220*230 mm |
充电宝容量 | 20000 mAh | 充电输入 | 3~5V/1~2.4A | 使用次数(水剂) | ≥150 |
名称 | 参数值 |
---|
KR-SQT III 第三代智能型冷却特性测试仪,用于检测和评估淬火介质的冷却特性,为热处理工厂、科研院所等提供详尽的数据和曲线分析,